PRODUCT
제품소개
The Best in the world, Hyundae Electric Xenon Searchlight.
대기투과율 100% 기준
* 표를 좌우로 슬라이드하여 이용하세요
| HD-LM300W | HD-LR300W | |
|---|---|---|
| 형식 | LED Searchlight | |
| 조종방법 | Manual(Cabin Room) Control | Electric Remote Control |
| 용량 | 300W | |
| 전원 | AC 220V 1Ph 50/60Hz | |
| 렌즈 직경 | ∅60 | |
| 렌즈 재질 | Hard Glass | |
| 하향 각도 | 45˚ | |
| 상향 각도 | 30˚ | |
| 회전 각도 | About 365˚ | About 355˚ |
| 동작 속도 | X | 좌·우 〉9˚/초 이상, 상·하 〉18˚/초 이상 |
| 라이트 밝기 | 32 x 10⁶cd(대기투과율 100% 기준) | |
| 라이트 각도 | 2.8˚ ~ 5.5˚ | |
| 라이트 무게 | Main Unit 22kg, Power Supply 6Kg |
29kg, 6Kg |
| 탐조등 재질 | Hard Alloy Aluminium | |
| 방수 등급 | IP66 | |
| 탐조등 크기 | 391W x 300L x 575H | 391W x 300L x 655H |
| 탐조등 색상 | Matt White(others on Request) | |
※ 본 제품에는 밝기 조절 기능(Dual Dimmer)이 기본 포함되어 있습니다.
사양표에 기재된 라이트 밝기(광도)는 대기투과율 100%로 계산해 표기되었습니다.
LM300W · LR300W
